Catégories de l'ordre du jour
L'événement de trois jours sera centré sur des sessions plénières avec des conférenciers principaux et des panels modérés sur une variété de sujets dans un large éventail de disciplines, tous pertinents pour le processus d'introduction en bourse d'une manière ou d'une autre.
Le contenu présenté a été organisé en trois flux complémentaires qui sont codés par couleur dans l'ordre du jour et les documents de la conférence pour guider facilement les participants vers les éléments les plus utiles à leurs besoins. Tous les événements de réseautage sont étiquetés en gris.
Catégorie de contenu |
Code couleur |
Description |
---|---|---|
INNOVATIONS | Vert | Tendances, idées et éducation couvrant les éléments commerciaux, réglementaires, juridiques, structurants et autres éléments spécialisés. |
ÉMETTEURS | Rouge | Entreprise, industrie, évaluation comparative et analytique. Expériences des émetteurs. |
INVESTISSEURS | Bleu | Sourcing de capitaux, tendances, préférences, ciblage et approche. Expériences d'investisseurs. |
LA MISE EN RÉSEAU | Gris | Petit-déjeuner, café, déjeuner, boissons et autres éléments de réseautage en petits groupes. |
Exemple d'ordre du jour de la conférence
L'ordre du jour est un travail en cours, dont la dernière version est disponible sur le site Web de la conférence IPO où il est mis à jour régulièrement. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attentes au moment de l'impression de ce document afin de fournir une compréhension de la manière dont les sponsors peuvent souhaiter s'engager activement dans le programme pour générer de la valeur dans leurs propres objectifs.
Jour un: Pré-IPO mardi 24 septembree, 2024 | |
---|---|
8:00 | Inscription et petit-déjeuner continental |
9:00 | Mot de bienvenue du président et présentation du conférencier principal |
9:15 | Discours d'ouverture du conférencier VIP Brève description du sujet du discours d'ouverture, en le liant au thème général de la conférence. |
10:00 | Panneau: Aperçu macro de l'historique des introductions en bourse et des tendances récentes Modérateur: Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
11:00 | Pause-café de réseautage. |
11:30 | "Comment faire une introduction en bourse. Démocratiser le modèle » par des financiers suisses. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
12:30 | Déjeuner de réseautage. |
1:30 | Rencontrez les prétendants. Présentations en petits groupes des émetteurs avant l'introduction en bourse. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
2:30 | Préparation du PE pour l'introduction en bourse. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
3:15 | Pause-café de réseautage |
3:30 | Table ronde des investisseurs : « Comment les investisseurs évaluent-ils les introductions en bourse ? » Modérateur: |
4:30 | Rencontrez les prétendants. Présentations en petits groupes des émetteurs avant l'introduction en bourse. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
5:30 | Cocktail de réseautage. |
Jour deux: introduction en bourse mercredi 25 septembree, 2024 | |
---|---|
8:00 | Petit déjeuner continental. |
8:30 | Présentation éducative d'un sponsor. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
9:30 | Rencontrez les prétendants. Présentations en petits groupes des émetteurs avant l'introduction en bourse. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
10:30 | Pause-café de réseautage. |
11:00 | Panneau: Problèmes d'introduction en bourse rencontrés et surmontés. Modérateur: |
12:00 | Déjeuner avec conférencier Présentation par un conférencier VIP / commanditaire clé. |
1:00 | Table ronde des investisseurs : Que recherchent les investisseurs aujourd'hui ? Modérateur: |
2:00 | Rencontrez les prétendants. Présentations en petits groupes des émetteurs avant l'introduction en bourse. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
3:00 | Pause-café de réseautage |
3:30 | Présentation éducative d'un sponsor. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
4:30 | Séances en tête-à-tête planifiées - doivent être pré-réservées via l'application de conférence. |
5:30 | Cocktail de réseautage. |
Jour trois: Alternatives à l'introduction en bourse jeudi 26 septembree, 2024 | |
---|---|
8:00 | petit déjeuner continental |
8:30 | Présentation éducative d'un sponsor. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
9:30 | Rencontrez les prétendants. Présentations en petits groupes des émetteurs avant l'introduction en bourse. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
10:30 | Pause-café de réseautage. |
11:00 | Présentation éducative d'un sponsor. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence |
12:00 | Déjeuner de réseautage. |
1:00 | Table ronde des investisseurs : Échecs/succès des investisseurs et leçons apprises. Modérateur: |
2:00 | Rencontrez les prétendants. Présentations en petits groupes des émetteurs avant l'introduction en bourse. Brève description de ce segment expliquant son objectif et sa pertinence. |
3:00 | Pause-café de réseautage. |
3:30 | Allocution de clôture par VIP. |
4:30 | Séances en tête-à-tête planifiées - doivent être pré-réservées via l'application de conférence. |
5:30 | Cocktails de réseautage de clôture. |